Ominaisuus | Yksikkö | Tavoite |
Sato | kg ka/ha | ≥ 9 000 |
D-arvo | g/kg ka | 680-700 |
Raakavalkuainen | g/kg ka | 150-170 |
NDF-kuitu | g/kg ka | 500-600 |
Kalsium | g/kg ka | ≥ 4 |
Fosfori | g/kg ka | ≥ 3 |
Kalium 1. sato | g/kg ka | 21-28 |
Kalium 2.-3. sato | g/kg ka | 24-28 |
Magnesium | g/kg ka | ≥ 2 |
Natrium | g/kg ka | ≥ 0,3 |
Sinkki | mg/kg ka | ≥ 40 |
Kupari | mg/kg ka | ≥ 8 |
Mangaani | mg/kg ka | ≥ 50 |
Seleeni | mg/kg ka | ≥ 0,2 |
Karjan rehuntarve on nurmenviljelyn perusta. Parhaimmillaan nurmihehtaari tuottaa 10 000-14 000 kilon kuiva-ainesadon, ja yli 9 000 kilon keskisadon saavuttaminen on täysin mahdollista. Voit arvioida nurmesi keskisadon Nurmen satolaskimella. Jos keskisatosi on alle 9 000 kg ka/ha, seuraavilla toimenpiteillä voit parantaa satoasi.